| Lugar de origem | China |
| Marca | BNEE |
| Certificação | CE IS09001 |
| Número do modelo | ZQ ZF |
| Documento | Folheto PDF do produto |
Indústria automóvel:Nas fábricas, essas cadeias protegem os cabos e mangueiras usados em braços robóticos e linhas de montagem automatizadas.
Indústria de máquinas-ferramenta:Máquinas CNC, fresadoras e outras ferramentas de precisão usam correntes de nylon para proteger os cabos que controlam seu funcionamento.
Equipamento médico:Para dispositivos que exigem altos níveis de limpeza e precisão, as correntes de nylon oferecem uma solução protetora que resiste aos rigores de um ambiente estéril.
Aeronáutica e Defesa:Nos sectores em que os equipamentos devem funcionar em condições extremas, as correntes de nylon fornecem a protecção necessária para cabos e mangueiras críticos.
Construção e Agricultura:As máquinas pesadas usadas nessas indústrias se beneficiam da robusta proteção oferecida pelas correntes de nylon contra sujeira, umidade e abrasão.
Sistemas de movimento linear:Eles são usados em sistemas de movimento linear para guiar e proteger os cabos à medida que se movem junto com a máquina.
Máquinas automatizadas:Em ambientes automatizados, as correntes de nylon mantêm os cabos organizados e protegidos do desgaste associado ao movimento repetitivo.
Sistemas de transporte:Na logística e na manufatura, essas cadeias são usadas para proteger os cabos e mangueiras que impulsionam as cintas transportadoras e outros equipamentos de manuseio de materiais.
Armas robóticas:As correntes de nylon são ideais para encerrar e proteger a complexa rede de cabos dentro dos braços robóticos.
Gestão de cabos em equipamentos fixos e móveis:São utilizados para gerir cabos em máquinas estacionárias e móveis, garantindo que permaneçam protegidos e facilmente acessíveis para manutenção.
| Tipo | Radius de curvatura | altura interna | largura interna | altura exterior | largura exterior |
| ZQ3250 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 51 | 54 | 72 |
| ZQ3262 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 62 | 54 | 90 |
| ZQ3275 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 75 | 54 | 97 |
| ZQ3287 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 87 | 54 | 109 |
| ZQ32100 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 100 | 54 | 122 |
| ZQ32112 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 112 | 54 | 134 |
| ZQ32125 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 125 | 54 | 147 |
| ZQ32137 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 137 | 54 | 159 |
| ZQ32150 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 150 | 54 | 172 |
| ZQ32162 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 162 | 54 | 184 |
| ZQ32175 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 175 | 54 | 197 |
| ZQ32187 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 187 | 54 | 197 |
| ZQ32200 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 200 | 54 | 222 |
| ZQ32225 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 225 | 54 | 247 |
| ZQ32250 | 63 75 100 125 150 175 200 250 300 | 32 | 250 | 54 | 272 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer momento